Produktbeschreibung
Luftverschmutzung schneidet globale Lebenserwartung durch einen Durchschnitt von 1.8 Jahren pro Person und bildet es den Spitzenmö Rder der Welt. Wä Hrend wir im Freienluftqualitä T nicht steuern kö Nnen, kö Nnen wir beschließ En, uns zu schü Tzen und eine saubere Handelskü Che herzustellen. Auftrag des DR. AIRE Luftbeseitigungs-Systems ist, gesunde Handelskü Che fü R Leute herzustellen
FUNKTIONS-GRUNDREGEL
1. Die schmutzige Luft ü Berschreitet zuerst durch einen Vorfilter. Groß E Partikel des Ö Ls werden gefiltert
2. Die Luft ü Berschreitet dann in die Hochspannung ionisieren Kapitel, in dem die Partikeln zu einem positiven Potenzial aufgeladen werden. Und dann die Luftdurchlä Ufe in Niederspannungssammlerzelle
Kapitel, in dem die Partikeln zu einem Minuspotenzial aufgeladen werden. So werden die Partikeln zu den Sammelplatten effektiv angezogen
3. Die Partikeln bleiben auf den Platten oder fließ En innen zum Sumpf ab
produziert UVC-ultraviolettes Licht 4 OZON und macht chemische Prozesse wie Fotozerfall und Ozonolyse durch, die das Fett und Geruch aufgliedert, die Mittel enthalten
produziert wä Hrend des Kochens
5. Die gesä Uberten Luftausgä Nge durch den Schrank
DGRH-K einzelner Durchlauf-Elektrofilter | |||||||||
Nr. | Modell | Luft-Fluss (M ³ /H) | Schrank-Grö ß E L*W*H (MM) | Flansch-Grö ß E (W*H) | Leistungsfä Higkeit | Druckabfall (PA) | Energie (Watt) | NettoWight (Kilogramm) | Anmerkung |
1 | DGRH-K-3500 (U) | 3000-3500 | 640*765*690 | 485*530 | 95% | 39 | 120 (200) | 60 | UV-C wahlweise freigestelltes |
2 | DGRH-K-7000 (U) | 6000-7000 | 640*1300*690 | 1020*530 | 95% | 39 | 220 (520) | 94 | UV-C wahlweise freigestelltes |
3 | DGRH-K-10500 (U) | 9000-10500 | 640*1835*690 | 1560*530 | 95% | 39 | 320 (920) | 122 | UV-C wahlweise freigestelltes |
4 | DGRH-K-14000 (U) | 12000-14000 | 640*1300*1380 | 1020*1220 | 95% | 39 | 440 (1040) | 188 | UV-C wahlweise freigestelltes |
5 | DGRH-K-21000 (U) | 18000-21000 | 640*1835*1380 | 1560*1220 | 95% | 39 | 640 (1840) | 244 | UV-C wahlweise freigestelltes |
6 | DGRH-K-31500 (U) | 27000-31500 | 640*1835*2070 | 1560*1950 | 95% | 39 | 960 (2760) | 366 | UV-C wahlweise freigestelltes |
DGRH-K Zweilagenelektrofilter | |||||||||
Nr. | Modell | Luft-Fluss (M ³ /H) | Schrank-Grö ß E L*W*H (MM) | Flansch-Grö ß E (W*H) | Leistungsfä Higkeit | Druckabfall (PA) | Energie (Watt) | NettoWight (Kilogramm) | Anmerkung |
1 | DGRH-K-2-3500 (U) | 3000-3500 | 1060*765*690 | 485*530 | 99% | 45 | 240 (320) | 120 | UV-C wahlweise freigestelltes |
2 | DGRH-K-2-7000 (U) | 6000-7000 | 1060*1300*690 | 1020*530 | 99% | 45 | 440 (740) | 188 | UV-C wahlweise freigestelltes |
3 | DGRH-K-2-10500 (U) | 9000-10500 | 1060*1835*690 | 1560*530 | 99% | 45 | 640 (1240) | 244 | UV-C wahlweise freigestelltes |
4 | DGRH-K-2-14000 (U) | 12000-14000 | 1060*1300*1380 | 1020*1220 | 99% | 45 | 880 (1480) | 376 | UV-C wahlweise freigestelltes |
5 | DGRH-K-2-21000 (U) | 18000-21000 | 1060*1835*1380 | 1560*1220 | 99% | 45 | 1280 (2480) | 488 | UV-C wahlweise freigestelltes |
6 | DGRH-K-2-31500 (U) | 27000-31500 | 1060*1835*2070 | 1560*1950 | 99% | 45 | 1920 (3720) | 732 | UV-C wahlweise freigestelltes |
Abbau-Leistungsfä Higkeits-Kinetik:
Serie des einzelnen Durchlaufs BESONDERS: > 95% bestimmt fü R Luftemissionstufe der groß En Hö He.
Zweilagen-BESONDERS Serie: > 99% bestimmt fü R Luftemission leve. Der niedrigen Hö He
ASHRAE 52.2 MERV 15 Standard
Supperior Vorteil
1. Modulare Zelle Einfache Installation, Pflege und Reinigung |
2. Intellegent elektrostatisches Energiensteuersystem Elektrische Intensitä T Selbst-steuerung Funktion stellt sicher, dass das Gerä T eine hohe Reinigungkinetik nach einem Service der langen Zeit beibehä Lt |
3. Sicherheit und Stabilitä T: Energie-weg Schutz Tü R-ö Ffnen, Ü Berstrom, Spannung, Temperaturschutz, Ventilatorabkü Hlen |
4. Fotozerfallen- und Geruchabbau: (Option actived Kohlenstofffilter) Leistungs-UVgefä ß Entfernt Nahrungsmittelgeruch leistungsfä Higer. |
5. Anwendung: Handelskü Che, dinning Raum, Gaststä Tten, Hotels, kochender Rauch des Schnellimbisses und Geruch |

Tun alles fü R Sie, wurde Sie mö Gen unterstü Tzen meinen Job? Tks.

Wurde Sie mö Gen schü Tzen den blauen Himmel mit Dr AIRE?
Das erste mal Wahl fü R Dr AIRE BESONDERS, vertrauen fü R immer!
Willkommene Ordnung.
Dongguan Rui zhaohe Environmental Protection Equipment Co., Ltd ist einer von fü Hrenden Herstellern in China, spezialisiert, auf, die Handels-, industial Luftverschmutzungsteuermaschinen manfacturing
Dr AIRE ist unsere Marke, Hauptprodukte: Elektrofilter der Handelskü Che (ESP), bewegliche kochende Station, BBQ-Karre mit dem Rauchfilter, industriell besonders, ductless Reichweitenhaube,
, Kaffeerö Ster-Rauchfilter, actived Kohlenstofffilter, CNC-Ö Lnebel collectorand usw.
Teams Dr-AIRE BESONDERS verkaufen nicht nur die Produkte, bieten wir auch vollkommenen Luftreinigungentwurf und -freiberufliche Dienstleistung fü R Sie an! Nicht die Geschä Ftschance verfehlen! 100% schü Tzen Ihre Ordnung