Produktbeschreibung
lipolaser 4D Merkmale
4 Wellenlä Nge lipolaser, 635nm, 660nm, 810nm, 980nm, zusammenarbeitend
Wirkungsvoller, Fett und mehr als Gewichtverlust zu verringern
Intelligentes Geschä Ftssystem, einfach zu steuern
Mit groß En genug Laser-Auflagen groß En Zielbereich behandeln
Alle orginally importierten Diodenlaser
Diodenlaser mit langer Lebenszeit 8000-10000 Stunden
4D Lipolaser Parameter
Wellenlä Nge | 635nm u. 660nm u. 810nm u. 980nm, Wellenlä Nge vier |
Energie-Ausgabe | 528 x 130mW, maximale 528 x350mw mischen fü R 12 Auflagen |
Spannung | 220v oder 110v/50Hz-60Hz |
Diodenlaser-Typ | Mitsubishi ML101J27 |
Sicherheit | An Bord der Diagnosen |
Klassifikation | Elektrische Kategorie 1, Typ B wendete Teil an |
Auflagen | PC des Gesamt 12; 8 grosse eine mit 480 Laserdioden, 4 kleine eine Auflagen mit 48 Laserdioden |
Gesamtdioden | 528 |
Sicherung | 5A |
Betriebsart | Kontinuierlich u. Impuls |
Eintritt-Bewertung | IPXO |
Umgebungsbedingungen | 10° C zu kondensationsfreier Feuchtigkeit 40° C unter 75%RH |
Abkü Hlende Bedingungen | Luft abgekü Hlt |
Maschinen-Energie | 400W |
Nanowatt. /GW | 30KGS |
CER | CER MIT LVD UND EMC |
Touch Screen | ' 8 Touch Screen |
Spezielles | 62CM*58CM*48CM |
Mit uns in Verbindung treten: